LLRHB.org

Tous les Classements :

Saison :


Prénational, +15 ans-feminin
Equipe Pts MJ G N P + - Diff. F Pts pén
1. CS Marguerittois 56 20 18 0 2 553 383 170 0 0 0
2. HBC Carcassonnais 54 20 18 0 2 534 378 156 0 0 2
3. HBC Clermont-Salagou 45 20 12 1 7 411 374 37 0 0 0
4. Frontignan THB 44 20 12 0 8 522 387 135 0 0 0
5. Perpignan RHB 42 20 11 0 9 503 451 52 0 0 0
6. Juvignac HB 41 20 11 0 9 447 399 48 0 0 1
7. Narbonne HB MJC 39 20 9 1 10 404 430 -26 0 0 0
8. Montpellier UC 34 20 7 1 12 403 487 -84 0 0 1
9. HBC Thuirinois 30 20 4 2 14 356 499 -143 0 0 0
10. CO Spiripontain 23 20 4 1 15 359 504 -145 0 0 6
11. GFF Trèbes Castelnaudary 22 20 1 0 19 287 487 -200 0 0 0
Son calendrier

Régional, +15 ans-feminin
Equipe Pts MJ G N P + - Diff. F Pts pén
1. H.B.C. S

HBCS
65 22 21 1 0 500 261 239 0 0 0
2. HBV Vergèze 60 22 18 2 2 426 296 130 0 0 0
3. HBC Rivesaltais 53 22 14 3 5 418 339 79 0 0 0
4. GFF Trèbes Castelnaudary 51 22 14 1 7 487 369 118 0 0 0
5. Agde HB 46 22 12 1 9 418 397 21 0 0 1
6. UH Tarascon Beaucaire 45 22 12 2 7 419 329 90 0 1 2
7. Jacou ACC HB 41 22 9 2 10 400 412 -12 1 0 0
8. HB Lunel Marsillargues 40 22 9 0 13 420 443 -23 0 0 0
9. Argelès HBC 31 22 7 1 12 289 392 -103 1 1 4
10. HBC Solérien 26 22 4 0 18 351 531 -180 0 0 4
11. AS Puichéric 24 22 4 0 16 237 424 -187 2 0 4
12. Montpellier UC 22 22 1 1 17 308 480 -172 2 1 0
Son calendrier

Tri Départemental 1, -16 ans-feminin
Equipe Pts MJ G N P + - Diff. F Pts pén
1. HBC Nîmes 22 8 7 0 1 228 142 86 0 0 0
2. Frontignan THB 20 8 6 0 2 201 138 63 0 0 0
3. CHB Vauvert 16 8 4 0 4 142 149 -7 0 0 0
4. AS St Ambroix 14 8 3 0 5 155 179 -24 0 0 0
5. Mende GC 8 8 0 0 8 108 226 -118 0 0 0
Son calendrier

Tri Départemental 2, -16 ans-feminin
Equipe Pts MJ G N P + - Diff. F Pts pén
1. HBC Clermont-Salagou 24 8 8 0 0 166 111 55 0 0 0
2. HB Lunel Marsillargues 17 8 4 1 3 119 105 14 0 0 0
3. CS Marguerittois 17 8 4 1 3 137 126 11 0 0 0
4. HBC Aramon 11 8 2 0 5 118 143 -25 0 1 0
5. SUN AL Bouillargues 10 8 1 0 7 93 148 -55 0 0 0
Son calendrier

Régional, -18 ans-feminin
Equipe Pts MJ G N P + - Diff. F Pts pén
1. HBV Vergèze 35 12 11 1 0 300 170 130 0 0 0
2. HBC Rivesaltais 29 12 9 0 2 221 163 58 0 1 0
3. HBC Nîmes 29 12 8 1 3 268 212 56 0 0 0
4. Jacou ACC HB 24 12 6 0 6 213 210 3 0 0 0
5. Argelès HBC 18 12 3 0 9 159 236 -77 0 0 0
6. AC Lodèvois HB 16 12 3 0 7 133 204 -71 0 2 0
7. Perpignan RHB 9 12 1 0 6 106 205 -99 0 5 0
Son calendrier

Prénational, +16 ans-masculin
Equipe Pts MJ G N P + - Diff. F Pts pén
1. Frontignan THB 75 26 24 1 1 790 508 282 0 0 0
2. Prades HB 67 26 18 5 3 726 627 99 0 0 0
3. Montpellier UC 64 26 18 4 3 684 611 73 0 1 1
4. HBC Rivesaltais 57 26 15 1 10 612 565 47 0 0 0
5. USAM Nîmes Gard 54 26 13 2 11 691 686 5 0 0 0
6. Argelès HBC 52 26 13 0 13 679 617 62 0 0 0
7. CS Marguerittois 48 26 11 4 11 629 607 22 0 0 4
8. HBC Carcassonnais 46 26 10 2 13 610 660 -50 1 0 1
9. CS Cheminot Nimois HB 45 26 9 5 12 611 627 -16 0 0 4
10. Juvignac HB 45 26 10 3 12 592